O Clube Millenniumbcp, esteve representado por cerca de 45 atletas na corrida de 12kms, com a agradável surpresa de ter um deles, o Pedro A Martins, colocado na 2ª posição da geral.
Começámos à hora marcada em direção ao Cais do Sodré, plano, para aquecer e enganar alguns menos informados.
Na Rua de São Paulo começou a festa, vá de subir até ao Bairro Alto. Curioso, ou talvez não, foi a quantidade de gente a andar com pouco mais de 1 Km de corrida.
Depois foi um misto de sobe-e-desce, mais sobe que desce, até à Calçada da Gloria onde descemos até aos Restauradores. Mas a descida era dura, mais dura que algumas subidas.
Passagem pelo Rossio e Praça da Figueira em direção ao Martim Moniz. Zonas planas para recuperar o fôlego do primeiro berro.
A partir daqui é que a porca torceu o rabo. Foram cerca de 2 Km sempre a subir até ao Castelo de São Jorge, por ruas e ruelas, escadas e escadinhas, rampas e rampinhas, sítios que não conhecia até ao abastecimento bem no interior do Castelo, a olhar para Lisboa bem iluminada.
Depois... foi mais do mesmo.
Mouraria, Castelo, Alfama, Graça, Panteão, restaurantes, tascas, fados e fadistas, guitarras e guitarristas, os moradores a ver e a aplaudir, ainda sem saber muito bem o que se passava, os clientes dos restaurantes mais interessados em quem passava do que no comer e no beber, as bocas bairristas, sempre sem ofender os malucos com as luzinhas na cabeça e camisolas a brilhar... vi de tudo o que nunca tinha visto.
Depois de mais um sobe e desce passamos um túnel e...FIM
E aqui sim estranhei. Dos 10 a 12 Km que a organização anunciava, o meu relógio marcava 8,9 e ainda pensei que fosse controlo intermédio mas passados uns segundos desliguei o relógio porque tinha mesmo acabado esta excelente prova.
A organização justificou este encurtar de percurso e algumas mudanças no mesmo, com ordens da polícia e Câmara para não prejudicar as pessoas que andam nestas zonas, ainda por cima havendo festa na Praça do Comércio.
Para o ano há mais….
Nota final: O Clube Milleniumbcp, também esteve representado por mais associados na prova de caminhada de 5kms.
Paulo Pinto




Urban Night Race Lisboa 2012 | |||||||
Classificação Final Geral Absoluta | |||||||
data: 22 de Setembro de 2012 | 08,7 Km | ||||||
Geral | Escalão | Dorsal | Nome | Equipa | Idade | Tempo | Ritmo |
2 | 2 | 409 | Pedro A Martins | Clube Millenium BCP | 44 | 00:39:55 | 00:04:57 |
88 | 86 | 417 | Tiago B Mendes | Clube Millenium BCP | 39 | 00:49:03 | 00:06:05 |
133 | 128 | 427 | Helder S Baptista | Clube Millenium BCP | 46 | 00:51:01 | 00:06:19 |
137 | 131 | 407 | Paulo C Pais | Clube Millenium BCP | 47 | 00:51:08 | 00:06:20 |
169 | 162 | 424 | Antonio M Veloso | Clube Millenium BCP | 50 | 00:52:05 | 00:06:27 |
179 | 170 | 433 | Pedro M Lima | Clube Millenium BCP | 37 | 00:52:22 | 00:06:29 |
196 | 187 | 435 | Jorge l Calmeiro | Clube Millenium BCP | 47 | 00:52:55 | 00:06:33 |
203 | 194 | 413 | Valter S Cunha | Clube Millenium BCP | 35 | 00:53:04 | 00:06:35 |
229 | 218 | 87 | Carlos Morita | Clube Millenium BCP | 42 | 00:53:51 | 00:06:40 |
263 | 250 | 412 | Rui A Magalhaes | Clube Millenium BCP | 44 | 00:54:43 | 00:06:47 |
276 | 262 | 418 | Pedro L Sa | Clube Millenium BCP | 40 | 00:55:18 | 00:06:51 |
296 | 279 | 399 | Jose P Ferreira | Clube Millenium BCP | 47 | 00:55:50 | 00:06:55 |
360 | 335 | 415 | Vasco M Ferreira | Clube Millenium BCP | 45 | 00:57:39 | 00:07:09 |
375 | 350 | 416 | Pedro P Fontes | Clube Millenium BCP | 46 | 00:57:54 | 00:07:10 |
400 | 374 | 430 | Luis A Mimoso | Clube Millenium BCP | 32 | 00:58:29 | 00:07:15 |
427 | 400 | 422 | Mario R Romão | Clube Millenium BCP | 39 | 00:59:03 | 00:07:19 |
430 | 402 | 438 | Jose C Rodrigues | Clube Millenium BCP | 61 | 00:59:14 | 00:07:20 |
451 | 421 | 404 | Leonel G Brandão | Clube Millenium BCP | 43 | 00:59:50 | 00:07:25 |
475 | 443 | 436 | Arnaldo S Pinteus | Clube Millenium BCP | 51 | 01:00:28 | 00:07:30 |
476 | 444 | 432 | Antonio O Ramos | Clube Millenium BCP | 42 | 01:00:31 | 00:07:30 |
492 | 456 | 241 | Paulo J B Pinto | Clube Millenium BCP | 48 | 01:00:52 | 00:07:33 |
508 | 472 | 402 | Jorge V Soares | Clube Millenium BCP | 46 | 01:01:15 | 00:07:35 |
591 | 537 | 419 | Antonio J Almeida | Clube Millenium BCP | 44 | 01:03:22 | 00:07:51 |
645 | 579 | 434 | Eduardo F Lopes | Clube Millenium BCP | 40 | 01:04:32 | 00:08:00 |
731 | 652 | 437 | Joaquim M Costa | Clube Millenium BCP | 39 | 01:06:50 | 00:08:17 |
750 | 670 | 400 | Carlos E Santo | Clube Millenium BCP | 52 | 01:07:31 | 00:08:22 |
755 | 82 | 210 | Vanda Rosa | Clube Millenium BCP | 37 | 01:07:39 | 00:08:23 |
756 | 674 | 401 | Luis Prazeres | Clube Millenium BCP | 50 | 01:07:39 | 00:08:23 |
788 | 699 | 431 | Joaquim O Fulgencio | Clube Millenium BCP | 54 | 01:08:18 | 00:08:28 |
797 | 707 | 421 | Antonio S Sousa | Clube Millenium BCP | 65 | 01:08:27 | 00:08:29 |
815 | 94 | 78 | Ana Borges | Clube Millenium BCP | 48 | 01:09:06 | 00:08:34 |
816 | 722 | 425 | Joao J Cunha | Clube Millenium BCP | 54 | 01:09:07 | 00:08:34 |
829 | 99 | 182 | Paula Batalha | Clube Millenium BCP | 47 | 01:09:33 | 00:08:37 |
853 | 749 | 410 | Pedro C Caeiro | Clube Millenium BCP | 46 | 01:10:24 | 00:08:43 |
854 | 105 | 411 | Patricia C Caeiro | Clube Millenium BCP | 41 | 01:10:24 | 00:08:43 |
857 | 752 | 414 | Antonio D Santos | Clube Millenium BCP | 52 | 01:10:31 | 00:08:44 |
876 | 764 | 423 | Carlos A Tome | Clube Millenium BCP | 59 | 01:10:52 | 00:08:47 |
895 | 776 | 426 | Eduardo V Pinto | Clube Millenium BCP | 43 | 01:11:15 | 00:08:50 |
1014 | 856 | 420 | Fernando H Ferreira | Clube Millenium BCP | 66 | 01:16:56 | 00:09:32 |
1015 | 857 | 428 | Paulo S Reixa | Clube Millenium BCP | 51 | 01:16:56 | 00:09:32 |
1040 | 869 | 405 | Vitor P Gomes | Clube Millenium BCP | 42 | 01:19:09 | 00:09:48 |
1041 | 172 | 406 | Patricia N Barreto | Clube Millenium BCP | 40 | 01:19:10 | 00:09:49 |
1102 | 902 | 429 | Luis F Sousa | Clube Millenium BCP | 48 | 01:32:31 | 00:11:28 |
1109 | 207 | 403 | Aurora A Soares | Clube Millenium BCP | 42 | 01:45:01 | 00:13:01 |
1115 | 906 | 408 | Paulo S Caetano | Clube Millenium BCP | 44 | 01:47:44 | 00:13:21 |
Sem comentários:
Enviar um comentário